手動ペイントディスペンサー 22PD
手動ペイントディスペンサー22PDは1.75L(リットル)のキャニスターを使用しているマニュアルディスペンサーです。 外ポンプ2oz(オンス)、内ポンプ0.25ozのダブルポンプ方式です。回転台に12本セットできます。カララントの攪拌は、モーターにて一斉に行います。
ゲージ仕様
| システム | 22PC/23PC | 22PD/23PD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内ポンプ | 外ポンプ | ||||||
| ノーマル | ハイピッチ | ノーマル | ハイピッチ | ノーマル | |||
| IMPERIAL1Y=28.413ml | 1/48 | 基本 | 3631G | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 分割 | 1/96* | n/a | n/a | n/a | n/a | ||
| 1/64 | 基本 | 3338G | n/a | 3686G | n/a | 3684G | |
| 分割 | 1/64 | n/a | 1/256 | n/a | n/a | ||
| US1Y=29.5735ml | 1/32 | 基本 | 3622G | n/a | 3694G | 7356G | 3692G |
| 分割 | 1/64* | n/a | 1/128 | 1/256 | n/a | ||
| 1/48 | 基本 | 3616G | n/a | 3651G | 8155G | 3644G | |
| 分割 | 1/96* | n/a | 1/192 | 1/384# | n/a | ||
| 1/64 | 基本 | 3625G | 7990G | 3690G | n/a | 3688G | |
| 分割 | 1/64 | 1/128* | 1/256 | n/a | n/a | ||
| 1/96 | 基本 | n/a | n/a | 7129G | 7997G | 7130G | |
| 分割 | n/a | n/a | 1/192 | 1/384# | n/a | ||
| US METRIC1Y=31.250ml | 1/32 | 基本 | 3628G | n/a | 3820G | n/a | 3818G |
| 分割 | 1/64* | n/a | 1/128 | n/a | n/a | ||
| 1/48 | 基本 | 3619G | n/a | 3655G | 8348G | 3653G | |
| 分割 | 1/96* | n/a | 1/192 | 1/384# | n/a | ||
| 1/64 | 基本 | 7137G | n/a | 3824G | n/a | 3822G | |
| 分割 | 1/64 | n/a | 1/256 | n/a | n/a | ||
| 1/96 | 基本 | n/a | n/a | 8204G | 8123G | 8125G | |
| 分割 | n/a | n/a | 1/192 | 1/384# | n/a | ||
| US IMPERIAL1Y=35.5160ml | 1/48 | 基本 | 3737G | 8346G | 3698G | 8069G | 3696G |
| 分割 | 1/96* | 1/192*# | 1/192 | 1/384# | n/a | ||
| 1/64 | 基本 | 7362G | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| 分割 | 1/64 | n/a | n/a | n/a | n/a | ||
| METRICml | STD | 基本 | 3351G | n/a | 3789G | n/a | 3791G |
| 分割 | 0.5ml | n/a | 0.25ml | n/a | n/a | ||
| 1/8 | 基本 | n/a | n/a | 7095G | n/a | 3791G | |
| 分割 | n/a | n/a | 0.125ml | n/a | n/a | ||
| 1/5 | 基本 | n/a | n/a | 7279G | n/a | 3791G | |
| 分割 | n/a | n/a | 0.2ml | n/a | n/a | ||
| 1/10 | 基本 | n/a | n/a | 7415G | n/a | 3791G | |
| 分割 | n/a | n/a | 0.1ml | n/a | n/a | ||
- 注:ゲージの下の分数は、最小分割の値。
- *:マークはその分割ができる最小値。
- #:ゲージのピッチ変更により実現可能。

