手動ペイントディスペンサー 53P/PD、56P/PD
手動ペイントディスペンサー53は2.5L(リットル)のキャニスターを使用しているマニュアルディスペンサーです。手動ペイントディスペンサー56は5.0Lのキャニスターを使用しておりさらに多量のディスペンス作業が可能です。
Pモデルは外ポンプ5oz(オンス)、内ポンプ1ozのダブルポンプ方式です。 PDモデルは外ポンプ5oz、内ポンプ0.25ozのダブルポンプ方式です。
手動ペイントディスペンサー53は回転台にキャニスターを8〜16本セットできます。56は8本までです。53のキャニスターとの共用も可能です。
直線に並べる方式もあります。
攪拌は、モーターにて一斉に行います。マニュアル攪拌モデルもあります。
ゲージ仕様
| システム | 53P | 53PD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内ポンプ | 外ポンプ | 内ポンプ | 外ポンプ | ||||
| ノーマル | ノーマル | ノーマル | ハイピッチ | ノーマル | |||
| IMPERIAL1Y=28.413ml | 1/48 | 基本 | 3886G | 3887G | 7097G | n/a | 7098G |
| 分割 | 1/96* | n/a | 1/192 | n/a | n/a | ||
| 1/64 | 基本 | 3274G | 3273G | 3889G | n/a | 3890G | |
| 分割 | 1/64 | n/a | 1/256 | n/a | n/a | ||
| US1Y=29.5735ml | 1/32 | 基本 | 971G | 3378G | 2696H | n/a | 7132G |
| 分割 | 1/64* | n/a | 1/128 | n/a | n/a | ||
| 1/48 | 基本 | 95G | 7056G | 3932G | 8155H | 7056G | |
| 分割 | 1/96* | n/a | 1/192 | 1/384# | n/a | ||
| 1/64 | 基本 | 3203G | 3209G | 3930G | n/a | 3931G | |
| 分割 | 1/64 | n/a | 1/256 | n/a | n/a | ||
| 1/96 | 基本 | n/a | n/a | 7129H | 7997H | 8231G | |
| 分割 | n/a | n/a | 1/192 | 1/384# | n/a | ||
| US METRIC1Y=31.250ml | 1/32 | 基本 | 3505G | 3506G | n/a | n/a | n/a |
| 分割 | 1/64* | n/a | n/a | n/a | n/a | ||
| 1/48 | 基本 | 759G | 760G | 3936G | 8384H | 3937G | |
| 分割 | 1/96* | n/a | 1/192 | 1/384# | n/a | ||
| 1/64 | 基本 | 3196G | 3377G | n/a | n/a | n/a | |
| 分割 | 1/64 | n/a | n/a | n/a | n/a | ||
| 1/96 | 基本 | n/a | n/a | 8204H | 8123H | 8251G | |
| 分割 | n/a | n/a | 1/192 | 1/384# | n/a | ||
| US IMPERIAL1Y=35.5160ml | 1/48 | 基本 | 169G | 191G | 3934G | 8069H | 3935G |
| 分割 | 1/96* | n/a | 1/192 | 1/384# | n/a | ||
| 1/64 | 基本 | 3473G | 3474G | n/a | n/a | n/a | |
| 分割 | 1/64 | n/a | n/a | n/a | n/a | ||
| METRICml | STD | 基本 | 977G | 758G | 7023G | n/a | 7024G |
| 分割 | 0.25ml* | n/a | 0.25ml | n/a | n/a | ||
| 1/8 | 基本 | n/a | n/a | 7095H | n/a | 7024G | |
| 分割 | n/a | n/a | 0.125ml | n/a | n/a | ||
| 1/5 | 基本 | n/a | n/a | 7279H | n/a | 7024G | |
| 分割 | n/a | n/a | 0.2ml | n/a | n/a | ||
| 1/10 | 基本 | n/a | n/a | 7415H | n/a | 7024G | |
| 分割 | n/a | n/a | 0.1ml | n/a | n/a | ||
- 注:ゲージの下の分数は、最小分割の値。
- *:マークはその分割ができる最小値。

