ゴニオ分光光度計 CE-740GL(2007年6月生産終了)
ゴニオ分光光度計CE-740GLシリーズはコンパクトベンチトップ型で省スペースな多角度分光光度計です。
ゴニオ分光光度計CE-740GLシリーズはメタリック、パール、マイカ、Flax(光輝性顔料)の様に、角度によって色が変化する色材の研究、開発、設計、色管理に適しています。
角度の読み方
| 品名 | 測定角度 |
|---|---|
| CE-740GL | 15/45/75/110 |
| CE-741GL | 20/45/75/110 |
| CE-742GL | 25/45/75/110 |
製品仕様
| 測定波長域 | 360nm〜750nm 10nm間隔 |
|---|---|
| 再現性(白タイル) | Max.CIELab ΔE<0.10 (標準偏差値) |
| 互換性 | Max.CIELab ΔE<0.25 (白タイルとBCRAタイル13枚の平均値、LAV) |
| 光源 | D65クセノンフラッシュランプ |
| 測定時間 | 約1.5秒 |
| 読取精度 | 0.01% |
| 測定アパーチャー | 開口Φ16mm 照明Φ14mm 測定Φ10mm |
| 光学系 | 平行/平行 |
| 分光方式 | 凹面回折格子(ホログラフィックグレーティング) |
| 光検出器 | シリコンフォトダイオードアレイ |
| インターフェース | RS232C(1200〜19200bps) |
| サイズ | W×D×H = 19.1×35.6×29.2cm |
| 重量 | 6.8kg |
| 使用環境 | 温度:0〜35℃、湿度:10〜90%(結露無きこと) |
| 使用電源 | ACアダプター(90〜240V、50/60Hz) |

