色彩高再現性ディスプレイモニター CCL202P
色彩高再現性ディスプレイモニター CCL202Pはカラーキャリブレーション機能搭載の液晶ディスプレイです。 液晶ディスプレイとしての高い基本性能に加えてカラーキャリブレーションや輝度安定化システムなど、デザイン、印刷、ラボの最前線で威力を発揮します。
オプションのキャリブレータを用いて定期的にキャリブレーションを行うことで離れた場所にあるCCL202P同士での色の一致が取れます。
CCL202P 製品仕様
| 液晶パネル | 20.1インチ TFTカラー液晶パネル |
|---|---|
| コントラスト比 | 450:1 |
| 画面表示サイズ | 水平408×垂直306mm(ランドスケープ) |
| 入力信号 | デジタル入力(DVI)、アナログ入力(D-Sub) |
| 解像度 | 640×480〜1600×1200 |
| 色表示 | フルカラー(1677万色)、RGB各8bit |
| 色温度 | 5000/6500/9300K |
| 最大輝度 | 220cd/m^m、キャリブレーション使用時:150cd/m^m |
| 安全規格 | UL/CSA、FCC-B、TUV、CE、VCCI-B |
| 外形寸法 | ランドスケープ:W453×H466×D251mm ポートレイト :W353×H516×D251mm |
| 重量 | 約10.8kg |
| 本体色 | 黒 |
| 入力電源 | AC100〜240V、50/60Hz、コネクタ3Pインレット |
| 消費電力 | 約50W、パワーマネージメント機能付 |
| キャリブレーション コントロール |
輝度、カラーバランス、ガンマ(ProCaliblator使用時) |
| チルト台 | 縦横回転機構付チルト/スイーベル台 |
| その他の機能 | オンスクリーンディスプレイ(OSD)、DDC2B、RS232C、USBハブ |
| 消費電力 | 160W(パワーマネジメント作動時3W以下) |
ProCaliblator 製品仕様
| 色温度 | 5000〜10000K(100K単位) |
|---|---|
| ガンマ | 1.0〜2.4 |
| 輝度 | 50〜150cd/m^m |
| 通信 | USB通信、RS232C通信 |
| プロファイル | ICCプロファイル作成可 |
| 対応OS | Windows98/Me/2000/XP、Mac OS9.0.4/9.1/9.2 |

