卓上標準光源 ソルソース(Sol Source)(2006年12月生産終了)
卓上標準光源ソルソース(Sol Source)はタングステンハロゲン光を色温度変換した本物のデイライトをシミュレートする唯一のデスクライトです。
卓上標準光源ソルソースは用途に応じてD75、D65、D50の2種のデイライトの中からお選びいただけます。D75はダイアモンドの格付けに、CIE(国際照明委員会)の標準の光D65は印刷以外全ての色評価に、ISO3664の印刷物観察用照明D50はコピー、プリンター、印刷機などが印刷する全てにご利用いただけます。
通常のデスクランプのように机の端にクランプしてご使用ください。
ご使用時は周囲光の影響を避けるためできるだけ照度の低い部屋でお使いください。
机との距離を35cmにしたときの照射範囲の写真です。
照射距離35cmのときの実測データ(from LightSpex)
| 実測値 | D75 | D65 | D50 |
|---|---|---|---|
| Illuminance(lux) | 994.93 | 1167.52 | 1823.09 |
| CCT(修正色温度) | 7650 | 6588 | 5124 |
| X(W/m^2) | 1.3689 | 1.5882 | 2.5683 |
| Y(W/m^2) | 1.4464 | 1.6994 | 2.6575 |
| Z(W/m^2) | 1.7921 | 1.8258 | 2.2846 |
| x | 0.2971 | 0.3106 | 0.3420 |
| y | 0.3139 | 0.3323 | 0.3538 |
| u' | 0.1925 | 0.1951 | 0.2084 |
| v' | 0.4577 | 0.4698 | 0.4853 |
| Integ. Irradiance (uW/cm^2) | 468.51 | 529.99 | 819.07 |
| Peak Wavelength (nm) | 445 | 565 | 570 |
| Peak Irradiance (uW/cm^2/nm) | 1.7646 | 1.8904 | 2.8435 |
光源の仕様
| 北窓光(Day Light) | D50 : 5000K(ISO3664) D65 : 6500K(CIE) D75 : 7500K の内一つを選択 |
|---|
製品仕様
| アーム | 114.3cm間接ジョイント式自動調節型 |
|---|---|
| 重量 | 2.3kg |
光源と適合する工業規格
| 略号 | 名称 | 色温度 | 用途 | 工業規格 |
|---|---|---|---|---|
| D75 | North Sky Daylight | 7500K | 隠蔽性材料 | ASTM D1729 |
| 綿布 | ASTM D1684-90 | |||
| ダイアモンドの等級付け | GIA Gem Trade LaboratoryD-Z grading system | |||
| D65 | Average North Sky | 6500K | 分光視感特性 | BS950, AS4004, JIS Z 8723, DIN6173, GM9220P, QS9000 |
| 自動車の内装・外装 | SAE J361, Detroit Color Council Bulletin No.3 | |||
| D50 | Noon Sky Daylight | 5000K | グラフィックアーツ | ANSI PH2.30, ISO 3664 |

